History of treasury bills auctions
Прикажи во Excel
Treasury bills of the Republic of North Macedonia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auction number | Date of auction | Date of maturity | Supply | Demand | Sold | Interest rate tender | Volume tender | ||||
Minimum interest rate | Maximum interest rate | Weighted average interest rate | |||||||||
(in MKD) | (in %) | ||||||||||
DZ2004/01-91 | 20.01.2004 | 20.04.2004 | 100,000,000 | 175,400,000 | 100,020,000 | 6.00 | 8.00 | 7.53 | |||
DZ2004/2-91 | 03.02.2004 | 04.05.2004 | 100,000,000 | 168,230,000 | 100,000,000 | 7.19 | 7.50 | 7.35 | |||
DZ2004/03-91 | 17.02.2004 | 18.05.2004 | 150,000,000 | 108,690,000 | 108,690,000 | 7.00 | 8.35 | 7.49 | |||
DZ2004/04-91 | 09.03.2004 | 08.06.2004 | 200,000,000 | 104,390,000 | 104,390,000 | 8.00 | 9.29 | 8.63 | |||
DZ2004/05-91 | 23.03.2004 | 22.06.2004 | 300,000,000 | 202,370,000 | 121,370,000 | 8.00 | 9.50 | 8.99 | |||
DZ2004/06-91 | 06.04.2004 | 06.07.2004 | 350,000,000 | 389,810,000 | 350,000,000 | 8.50 | 9.40 | 9.11 | |||
DZ2004/07-91 | 20.04.2004 | 20.07.2004 | 350,000,000 | 513,240,000 | 350,000,000 | 8.00 | 8.99 | 8.74 | |||
DZ2004/08-91 | 04.05.2004 | 03.08.2004 | 350,000,000 | 374,950,000 | 350,000,000 | 7.50 | 8.79 | 8.34 | |||
DZ2004/09-91 | 18.05.2004 | 17.08.2004 | 330,000,000 | 321,270,000 | 321,270,000 | 7.99 | 8.53 | 8.32 | |||
DZ2004/10-92 | 08.06.2004 | 08.09.2004 | 330,000,000 | 253,790,000 | 251,630,000 | 8.00 | 8.55 | 8.32 | |||
DZ2004/11-91 | 22.06.2004 | 21.09.2004 | 270,000,000 | 176,690,000 | 176,690,000 | 8.00 | 8.50 | 8.43 | |||
DZ2004/12-91 | 06.07.2004 | 05.10.2004 | 350,000,000 | 314,130,000 | 314,130,000 | 8.00 | 8.53 | 8.41 | |||
DZ2004/13-91 | 20.07.2004 | 19.10.2004 | 350,000,000 | 356,650,000 | 350,000,000 | 8.20 | 8.49 | 8.37 | |||
DZ2004/14-91 | 03.08.2004 | 02.11.2004 | 350,000,000 | 342,320,000 | 342,320,000 | 8.00 | 8.50 | 8.31 | |||
DZ2004/15-91 | 17.08.2004 | 16.11.2004 | 350,000,000 | 298,770,000 | 293,770,000 | 8.00 | 8.70 | 8.39 | |||
DZ2004/16-90 | 07.09.2004 | 06.12.2004 | 350,000,000 | 484,740,000 | 350,000,000 | 8.00 | 8.55 | 8.39 | |||
DZ2004/17-91 | 21.09.2004 | 21.12.2004 | 350,000,000 | 328,320,000 | 328,320,000 | 8.25 | 9.00 | 8.54 | |||
DZ2004/18-91 | 05.10.2004 | 04.01.2005 | 350,000,000 | 423,010,000 | 350,000,000 | 8.40 | 9.00 | 8.79 | |||
DZ2004/19-91 | 19.10.2004 | 18.01.2005 | 350,000,000 | 352,410,000 | 350,000,000 | 8.55 | 9.50 | 8.91 | |||
DZ2004/01-189 | 02.11.2004 | 11.05.2005 | 70,000,000 | 64,280,000 | 58,110,000 | 8.91 | 10.19 | 9.51 | |||
DZ2004/20-98 | 02.11.2004 | 09.02.2005 | 280,000,000 | 354,870,000 | 280,000,000 | 8.69 | 9.30 | 9.03 | |||
DZ2004/21-98 | 16.11.2004 | 23.02.2005 | 300,000,000 | 309,890,000 | 300,000,000 | 8.90 | 10.27 | 9.30 | |||
DZ2004/02-182 | 07.12.2004 | 08.06.2005 | 50,000,000 | 25,800,000 | 25,800,000 | 9.95 | 10.90 | 10.38 | |||
DZ2004/22-91 | 07.12.2004 | 09.03.2005 | 300,000,000 | 582,700,000 | 300,010,000 | 9.00 | 9.40 | 9.33 | |||
DZ2004/23-91 | 21.12.2004 | 23.03.2005 | 350,000,000 | 291,820,000 | 291,820,000 | 8.80 | 9.50 | 9.11 | |||
DZ2005/01-182 | 04.01.2005 | 06.07.2005 | 50,000,000 | 83,450,000 | 49,950,000 | 10.50 | 11.00 | 10.79 | |||
DZ2005/01-91 | 04.01.2005 | 06.04.2005 | 350,000,000 | 273,630,000 | 261,910,000 | 9.00 | 9.58 | 9.41 | |||
DZ2005/02-91 | 18.01.2005 | 20.04.2005 | 380,000,000 | 422,170,000 | 312,170,000 | 9.00 | 9.79 | 9.29 | |||
DZ2005/02-182 | 08.02.2005 | 10.08.2005 | 100,000,000 | 24,320,000 | 24,320,000 | 10.60 | 11.00 | 10.84 | |||
DZ2005/03-91 | 08.02.2005 | 11.05.2005 | 350,000,000 | 306,060,000 | 306,060,000 | 9.00 | 10.50 | 9.75 | |||
DZ2005/04-91 | 22.02.2005 | 25.05.2005 | 350,000,000 | 305,710,000 | 305,710,000 | 9.20 | 11.00 | 10.16 | |||
DZ2005/03-182 | 08.03.2005 | 07.09.2005 | 100,000,000 | 10,800,000 | 10,800,000 | 10.90 | 11.50 | 11.21 | |||
DZ2005/05-91 | 08.03.2005 | 08.06.2005 | 370,000,000 | 392,170,000 | 370,000,000 | 9.30 | 11.00 | 10.35 | |||
DZ2005/06-91 | 22.03.2005 | 22.06.2005 | 550,000,000 | 336,390,000 | 335,640,000 | 9.50 | 11.20 | 10.65 | |||
DZ2005/06a-84 | 29.03.2005 | 22.06.2005 | 450,000,000 | 434,390,000 | 434,390,000 | 9.50 | 11.50 | 10.51 | |||
DZ2005/04-182 | 05.04.2005 | 05.10.2005 | 50,000,000 | 47,780,000 | 47,780,000 | 9.50 | 11.50 | 9.77 | |||
DZ2005/07-91 | 05.04.2005 | 06.07.2005 | 650,000,000 | 341,800,000 | 337,880,000 | 9.20 | 11.40 | 10.26 | |||
DZ2005/03a-30 | 08.04.2005 | 11.05.2005 | 450,000,000 | 490,000,000 | 450,000,000 | 10.00 | 10.20 | 10.16 | |||
DZ2005/08-91 | 19.04.2005 | 20.07.2005 | 500,000,000 | 471,660,000 | 471,660,000 | 10.00 | 11.00 | 10.75 | |||
DZ2005/05-182 | 10.05.2005 | 09.11.2005 | 95,000,000 | 55,600,000 | 55,600,000 | 9.00 | 11.50 | 10.53 | |||
DZ2005/09-91 | 10.05.2005 | 10.08.2005 | 600,000,000 | 647,900,000 | 600,000,000 | 10.00 | 11.00 | 10.84 | |||
DZ2005/10-91 | 24.05.2005 | 24.08.2005 | 600,000,000 | 633,120,000 | 600,000,000 | 9.00 | 11.00 | 10.67 | |||
DZ2005/06-182 | 07.06.2005 | 07.12.2005 | 100,000,000 | 86,930,000 | 86,930,000 | 9.50 | 11.50 | 10.52 | |||
DZ2005/11-91 | 07.06.2005 | 07.09.2005 | 550,000,000 | 712,280,000 | 550,000,000 | 9.00 | 11.00 | 10.66 | |||
DZ2005/01-364 | 21.06.2005 | 21.06.2006 | 50,000,000 | 133,910,000 | 50,000,000 | 9.90 | 11.90 | 11.08 | |||
DZ2005/12-91 | 21.06.2005 | 21.09.2005 | 550,000,000 | 604,430,000 | 550,010,000 | 9.00 | 10.95 | 10.21 | |||
DZ2005/07-189 | 05.07.2005 | 11.01.2006 | 150,000,000 | 115,880,000 | 115,880,000 | 9.50 | 11.50 | 10.60 | |||
DZ2005/13-91 | 05.07.2005 | 05.10.2005 | 550,000,000 | 483,430,000 | 483,430,000 | 9.00 | 10.99 | 10.29 | |||
DZ2005/14-91 | 19.07.2005 | 19.10.2005 | 500,000,000 | 665,400,000 | 500,000,000 | 9.00 | 10.89 | 10.55 | |||
DZ2005/08-182 | 09.08.2005 | 08.02.2006 | 100,000,000 | 88,190,000 | 88,190,000 | 9.50 | 11.50 | 10.88 | |||
DZ2005/15-91 | 09.08.2005 | 09.11.2005 | 600,000,000 | 668,750,000 | 600,000,000 | 9.00 | 10.88 | 10.58 | |||
DZ2005/16-91 | 23.08.2005 | 23.11.2005 | 600,000,000 | 827,230,000 | 600,000,000 | 9.00 | 10.85 | 10.46 | |||
DZ2005/09-182 | 06.09.2005 | 08.03.2006 | 100,000,000 | 112,090,000 | 100,000,000 | 10.80 | 11.49 | 11.20 | |||
DZ2005/17-91 | 06.09.2005 | 07.12.2005 | 600,000,000 | 942,990,000 | 600,000,000 | 9.00 | 10.75 | 10.44 | |||
DZ2005/18-91 | 20.09.2005 | 21.12.2005 | 550,000,000 | 1,021,610,000 | 550,000,000 | 9.00 | 10.50 | 10.04 | |||
DZ2005/10-189 | 04.10.2005 | 12.04.2006 | 160,000,000 | 416,140,000 | 160,000,000 | 9.46 | 11.00 | 10.08 | |||
DZ2005/19-98 | 04.10.2005 | 11.01.2006 | 550,000,000 | 1,243,230,000 | 550,000,000 | 9.00 | 10.30 | 9.84 | |||
DZ2005/20-98 | 18.10.2005 | 25.01.2006 | 450,000,000 | 712,260,000 | 450,010,000 | 9.00 | 10.09 | 9.75 | |||
DZ2005/11-182 | 08.11.2005 | 10.05.2006 | 100,000,000 | 319,550,000 | 100,000,000 | 9.39 | 9.95 | 9.92 | |||
DZ2005/21-91 | 08.11.2005 | 08.02.2006 | 300,000,000 | 1,045,370,000 | 300,020,000 | 8.99 | 9.50 | 9.31 | |||
DZ2005/22-91 | 22.11.2005 | 22.02.2006 | 450,000,000 | 1,070,600,000 | 450,000,000 | 8.00 | 8.74 | 8.54 | |||
DZ2005/12-182 | 06.12.2005 | 07.06.2006 | 200,000,000 | 476,960,000 | 200,000,000 | 8.00 | 9.00 | 8.81 | |||
DZ2005/23-91 | 06.12.2005 | 08.03.2006 | 400,000,000 | 691,480,000 | 400,010,000 | 7.60 | 8.49 | 8.24 | |||
DZ2005/02-364 | 20.12.2005 | 20.12.2006 | 200,000,000 | 213,020,000 | 200,000,000 | 8.48 | 10.00 | 9.59 | |||
DZ2005/24-91 | 20.12.2005 | 22.03.2006 | 300,000,000 | 519,080,000 | 300,000,000 | 7.00 | 8.19 | 7.75 | |||
DZ2006/01-182 | 10.01.2006 | 12.07.2006 | 300,000,000 | 809,830,000 | 300,000,000 | 7.49 | 7.89 | 7.61 | |||
DZ2006/01-91 | 10.01.2006 | 12.04.2006 | 450,000,000 | 1,161,310,000 | 450,000,000 | 7.00 | 7.59 | 7.40 | |||
DZ2006/02-91 | 24.01.2006 | 26.04.2006 | 500,000,000 | 1,035,810,000 | 500,000,000 | 6.70 | 7.09 | 6.96 | |||
DZ2006/02-182 | 07.02.2006 | 09.08.2006 | 300,000,000 | 226,440,000 | 226,440,000 | 6.80 | 8.48 | 7.08 | |||
DZ2006/03-91 | 07.02.2006 | 10.05.2006 | 400,000,000 | 382,780,000 | 382,780,000 | 6.25 | 7.79 | 6.93 | |||
DZ2006/04-91 | 21.02.2006 | 24.05.2006 | 400,000,000 | 827,290,000 | 400,000,000 | 6.00 | 7.49 | 6.99 | |||
DZ2006/03-182 | 07.03.2006 | 06.09.2006 | 300,000,000 | 572,260,000 | 300,000,000 | 6.90 | 8.09 | 7.28 | |||
DZ2006/05-91 | 07.03.2006 | 07.06.2006 | 650,000,000 | 915,540,000 | 650,000,000 | 6.25 | 7.38 | 7.12 | |||
DZ2006/01-364 | 21.03.2006 | 21.03.2007 | 350,000,000 | 461,320,000 | 350,000,000 | 7.50 | 9.14 | 8.62 | |||
DZ2006/06-91 | 21.03.2006 | 21.06.2006 | 1,100,000,000 | 1,677,430,000 | 1,100,000,000 | 6.00 | 6.99 | 6.57 | |||
DZ2006/04-183 | 11.04.2006 | 12.10.2006 | 500,000,000 | 66,430,000 | 66,430,000 | 6.00 | 7.79 | 6.84 | |||
DZ2006/07-91 | 11.04.2006 | 12.07.2006 | 1,350,000,000 | 1,030,170,000 | 1,030,170,000 | 6.00 | 7.05 | 6.49 | |||
DZ2006/08-91 | 25.04.2006 | 26.07.2006 | 1,319,830,000 | 1,768,460,000 | 1,319,830,000 | 6.00 | 6.95 | 6.40 | |||
DZ2006/05-182 | 09.05.2006 | 08.11.2006 | 350,000,000 | 452,520,000 | 350,000,000 | 6.30 | 7.65 | 7.13 | |||
DZ2006/09-91 | 09.05.2006 | 09.08.2006 | 400,000,000 | 708,060,000 | 400,000,000 | 5.75 | 6.39 | 6.23 | |||
DZ2006/10-91 | 23.05.2006 | 23.08.2006 | 400,000,000 | 460,490,000 | 400,000,000 | 5.70 | 6.25 | 5.98 | |||
DZ2006/06-182 | 06.06.2006 | 06.12.2006 | 300,000,000 | 523,730,000 | 300,000,000 | 6.00 | 7.29 | 6.92 | |||
DZ2006/11-91 | 06.06.2006 | 06.09.2006 | 1,150,000,000 | 673,980,000 | 673,980,000 | 5.50 | 7.38 | 6.19 | |||
DZ2006/02-364 | 20.06.2006 | 20.06.2007 | 350,000,000 | 261,670,000 | 261,670,000 | 8.15 | 9.00 | 8.66 | |||
DZ2006/12-91 | 20.06.2006 | 20.09.2006 | 1,600,000,000 | 645,730,000 | 645,730,000 | 5.50 | 7.38 | 6.89 | |||
DZ2006/12-91_ | 04.07.2006 | 20.09.2006 | 730,000,000 | 975,300,440 | 730,000,000 | 5.80 | 6.49 | 6.28 | |||
DZ2006/07-182 | 11.07.2006 | 10.01.2007 | 350,000,000 | 537,370,000 | 350,000,000 | 6.00 | 6.99 | 6.73 | |||
DZ2006/13-92 | 11.07.2006 | 12.10.2006 | 1,300,000,000 | 1,245,030,000 | 1,245,030,000 | 5.50 | 6.98 | 6.34 | |||
DZ2006/14-91 | 25.07.2006 | 25.10.2006 | 1,300,000,000 | 2,025,660,000 | 1,300,000,000 | 5.50 | 6.28 | 5.96 | |||
DZ2006/08-182 | 08.08.2006 | 07.02.2007 | 400,000,000 | 351,790,000 | 351,790,000 | 6.00 | 7.29 | 6.56 | |||
DZ2006/15-91 | 08.08.2006 | 08.11.2006 | 700,000,000 | 908,970,000 | 700,000,000 | 5.49 | 6.19 | 5.97 | |||
DZ2006/16-91 | 22.08.2006 | 22.11.2006 | 800,000,000 | 942,610,000 | 800,000,000 | 5.47 | 6.50 | 5.96 | |||
DZ2006/09-182 | 05.09.2006 | 07.03.2007 | 400,000,000 | 287,520,000 | 287,520,000 | 6.00 | 7.28 | 6.97 | |||
DZ2006/17-91 | 05.09.2006 | 06.12.2006 | 1,070,000,000 | 1,507,620,000 | 1,070,000,000 | 5.50 | 6.30 | 5.99 | |||
DZ2006/03-364 | 19.09.2006 | 19.09.2007 | 300,000,000 | 300,840,000 | 300,000,000 | 8.23 | 9.00 | 8.66 | |||
DZ2006/18-91 | 19.09.2006 | 20.12.2006 | 1,950,000,000 | 1,012,650,000 | 1,012,650,000 | 5.50 | 6.49 | 5.96 | |||
DZ2006/18-77 | 03.10.2006 | 20.12.2006 | 600,000,000 | 922,500,000 | 600,000,000 | 5.67 | 6.37 | 6.11 | |||
DZ2006/10-181 | 10.10.2006 | 11.04.2007 | 350,000,000 | 536,600,000 | 350,000,000 | 6.00 | 7.29 | 6.88 | |||
DZ2006/19-90 | 10.10.2006 | 10.01.2007 | 1,745,000,000 | 1,221,200,000 | 1,221,200,000 | 5.50 | 6.70 | 6.22 | |||
DZ2006/20-91 | 24.10.2006 | 24.01.2007 | 1,350,000,000 | 1,482,360,000 | 1,350,010,000 | 5.50 | 6.48 | 6.31 | |||
DZ2006/11-182 | 07.11.2006 | 09.05.2007 | 400,000,000 | 455,370,000 | 400,000,000 | 6.00 | 7.23 | 6.84 | |||
DZ2006/21-91 | 07.11.2006 | 07.02.2007 | 900,000,000 | 1,082,800,000 | 900,000,000 | 5.50 | 6.39 | 6.15 | |||
DZ2006/22-91 | 21.11.2006 | 21.02.2007 | 950,000,000 | 432,730,000 | 432,730,000 | 5.60 | 6.58 | 6.10 | |||
DZ2006/12-182 | 05.12.2006 | 06.06.2007 | 400,000,000 | 413,460,000 | 400,000,000 | 6.19 | 7.20 | 7.02 | |||
DZ2006/23-91 | 05.12.2006 | 07.03.2007 | 1,250,000,000 | 977,040,000 | 977,040,000 | 5.70 | 6.68 | 6.15 | |||
DZ2006/04-364 | 19.12.2006 | 19.12.2007 | 350,000,000 | 324,160,000 | 324,160,000 | 8.20 | 9.00 | 8.86 | |||
DZ2006/24-91 | 19.12.2006 | 21.03.2007 | 1,600,000,000 | 1,114,000,000 | 1,114,000,000 | 5.70 | 6.80 | 6.36 | |||
DZ2007/01-182 | 09.01.2007 | 11.07.2007 | 400,000,000 | 674,420,000 | 400,000,000 | 6.19 | 6.99 | 6.76 | |||
DZ2007/01-91 | 09.01.2007 | 11.04.2007 | 1,150,000,000 | 887,380,000 | 887,380,000 | 5.98 | 6.70 | 6.42 | |||
DZ2007/01-364 | 23.01.2007 | 23.01.2008 | 300,000,000 | 128,320,000 | 128,320,000 | 8.59 | 9.00 | 8.79 | |||
DZ2007/02-91 | 23.01.2007 | 25.04.2007 | 1,200,000,000 | 1,343,070,000 | 1,200,000,000 | 5.70 | 6.70 | 6.57 | |||
DZ2007/02-182 | 06.02.2007 | 08.08.2007 | 350,000,000 | 302,870,000 | 302,870,000 | 6.19 | 7.28 | 6.78 | |||
DZ2007/03-91 | 06.02.2007 | 09.05.2007 | 900,000,000 | 1,083,670,000 | 900,000,000 | 5.70 | 6.65 | 6.44 | |||
DZ2007/04-91 | 20.02.2007 | 23.05.2007 | 850,000,000 | 704,250,000 | 704,250,000 | 5.85 | 6.83 | 6.30 | |||
DZ2007/03-182 | 06.03.2007 | 05.09.2007 | 400,000,000 | 558,870,000 | 400,000,000 | 6.25 | 7.24 | 6.96 | |||
DZ2007/05-91 | 06.03.2007 | 06.06.2007 | 1,400,000,000 | 1,448,180,000 | 1,400,000,000 | 5.85 | 6.79 | 6.40 | |||
DZ2007/02-364 | 20.03.2007 | 19.03.2008 | 400,000,000 | 389,090,000 | 389,090,000 | 8.10 | 8.50 | 8.37 | |||
DZ2007/06-91 | 20.03.2007 | 20.06.2007 | 1,550,000,000 | 1,485,930,000 | 1,485,930,000 | 5.85 | 6.80 | 6.43 | |||
DZ2007/04-182 | 10.04.2007 | 10.10.2007 | 450,000,000 | 544,390,000 | 450,000,000 | 6.25 | 6.99 | 6.83 | |||
DZ2007/07-91 | 10.04.2007 | 11.07.2007 | 1,450,000,000 | 1,194,970,000 | 1,194,970,000 | 6.00 | 6.80 | 6.59 | |||
DZ2007/08-91 | 24.04.2007 | 25.07.2007 | 1,800,000,000 | 2,177,690,000 | 1,800,010,000 | 5.50 | 6.35 | 6.25 | |||
DZ2007/05-182 | 08.05.2007 | 07.11.2007 | 450,000,000 | 684,100,000 | 450,000,000 | 6.00 | 6.79 | 6.64 | |||
DZ2007/09-91 | 08.05.2007 | 08.08.2007 | 1,300,000,000 | 1,627,000,000 | 1,300,000,000 | 5.50 | 6.29 | 6.21 | |||
DZ2007/10-91 | 22.05.2007 | 22.08.2007 | 1,150,000,000 | 1,533,840,000 | 1,150,040,000 | 5.50 | 6.20 | 6.11 | |||
DZ2007/06-182 | 05.06.2007 | 05.12.2007 | 200,000,000 | 517,000,000 | 200,000,000 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | |||
DZ2007/11-91 | 05.06.2007 | 05.09.2007 | 1,800,000,000 | 2,068,220,000 | 1,758,220,000 | 5.24 | 5.84 | 5.44 | |||
DZ2007/03-364 | 19.06.2007 | 18.06.2008 | 200,000,000 | 184,000,000 | 174,000,000 | 5.59 | 5.85 | 5.81 | |||
DZ2007/12-91 | 19.06.2007 | 19.09.2007 | 1,900,000,000 | 2,173,400,000 | 1,900,010,000 | 4.88 | 5.49 | 5.38 | |||
DZ2007/07-182 | 10.07.2007 | 09.01.2008 | 200,000,000 | 416,070,000 | 200,000,000 | 5.18 | 5.69 | 5.56 | |||
DZ2007/13-91 | 10.07.2007 | 10.10.2007 | 1,395,000,000 | 1,820,890,000 | 1,395,000,000 | 4.98 | 5.50 | 5.41 | |||
DZ2007/04-364 | 24.07.2007 | 23.07.2008 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
DZ2007/14-91 | 24.07.2007 | 24.10.2007 | 2,100,000,000 | 1,852,270,000 | 1,837,270,000 | 4.98 | 5.50 | 5.47 | |||
DZ2007/08-182 | 07.08.2007 | 06.02.2008 | 200,000,000 | 331,710,000 | 200,000,000 | 5.29 | 5.69 | 5.54 | |||
DZ2007/15-91 | 07.08.2007 | 07.11.2007 | 1,750,000,000 | 1,825,220,000 | 1,750,000,000 | 5.00 | 5.49 | 5.41 | |||
DZ2007/16-91 | 21.08.2007 | 21.11.2007 | 1,500,000,000 | 1,715,340,000 | 1,500,000,000 | 5.09 | 5.49 | 5.40 | |||
DZ2007/05-364 | 18.09.2007 | 17.09.2008 | 600,000,000 | 119,500,000 | 119,500,000 | 5.00 | 5.20 | 5.13 | |||
DZ2007/18-91 | 18.09.2007 | 19.12.2007 | 2,100,000,000 | 415,000,000 | 415,000,000 | 3.49 | 4.00 | 3.71 | |||
DZ2007/10-182 | 09.10.2007 | 09.04.2008 | 200,000,000 | 363,270,000 | 200,000,000 | 5.15 | 5.50 | 5.40 | |||
DZ2007/19-91 | 09.10.2007 | 09.01.2008 | 1,395,000,000 | 1,273,220,000 | 1,071,000,000 | 4.00 | 5.30 | 4.91 | |||
DZ2007/20-91 | 22.10.2007 | 23.01.2008 | 1,900,000,000 | 1,264,070,000 | 1,244,070,000 | 4.69 | 5.30 | 5.18 | |||
DZ2007/11-182 | 06.11.2007 | 07.05.2008 | 650,000,000 | 477,000,000 | 452,000,000 | 5.00 | 5.44 | 5.36 | |||
DZ2007/21-91 | 06.11.2007 | 06.02.2008 | 1,900,000,000 | 1,542,260,000 | 1,493,760,000 | 4.89 | 5.30 | 5.18 | |||
DZ2007/22-91 | 20.11.2007 | 20.02.2008 | 1,700,000,000 | 1,249,840,000 | 1,244,840,000 | 4.71 | 5.30 | 5.15 | |||
DZ2007/12-182 | 04.12.2007 | 04.06.2008 | 400,000,000 | 227,000,000 | 227,000,000 | 4.99 | 5.50 | 5.24 | |||
DZ2007/23-91 | 04.12.2007 | 05.03.2008 | 200,000,000 | 205,500,000 | 195,500,000 | 4.71 | 5.33 | 5.15 | |||
DZ2007/06-364 | 18.12.2007 | 17.12.2008 | 300,000,000 | 15,650,000 | 15,650,000 | 5.14 | 5.70 | 5.50 | |||
DZ2007/24-91 | 18.12.2007 | 19.03.2008 | 465,000,000 | 479,500,000 | 465,000,000 | 4.71 | 5.33 | 5.15 | |||
DZ2008/01-182 | 08.01.2008 | 09.07.2008 | 300,000,000 | 314,420,000 | 300,000,000 | 4.99 | 5.49 | 5.37 | |||
DZ2008/01-91 | 08.01.2008 | 09.04.2008 | 800,000,000 | 1,140,000,000 | 800,000,000 | 4.71 | 5.24 | 5.10 | |||
DZ2008/01-364 | 22.01.2008 | 21.01.2009 | 150,000,000 | 72,000,000 | 62,000,000 | 5.49 | 5.75 | 5.68 | |||
DZ2008/02-91 | 22.01.2008 | 23.04.2008 | 872,000,000 | 1,191,000,000 | 872,000,000 | 4.71 | 5.24 | 5.10 | |||
DZ2008/02-182 | 05.02.2008 | 06.08.2008 | 200,000,000 | 251,650,000 | 191,650,000 | 4.99 | 5.40 | 5.27 | |||
DZ2008/03-91 | 05.02.2008 | 07.05.2008 | 622,000,000 | 875,060,000 | 622,000,000 | 4.71 | 5.13 | 5.04 | |||
DZ2008/04-91 | 19.02.2008 | 21.05.2008 | 672,000,000 | 845,200,000 | 672,000,000 | 4.71 | 5.23 | 5.06 | |||
DZ2008/03-182 | 04.03.2008 | 03.09.2008 | 200,000,000 | 189,000,000 | 189,000,000 | 4.89 | 6.00 | 5.61 | |||
DZ2008/05-91 | 04.03.2008 | 04.06.2008 | 250,000,000 | 163,500,000 | 163,500,000 | 4.71 | 5.50 | 5.24 | |||
DZ2008/02-364 | 18.03.2008 | 18.03.2009 | 250,000,000 | 12,800,000 | 12,800,000 | 6.50 | |||||
DZ2008/06-91 | 18.03.2008 | 18.06.2008 | 300,000,000 | 283,000,000 | 283,000,000 | 6.10 | |||||
DZ2008/04-182 | 08.04.2008 | 08.10.2008 | 200,000,000 | 252,000,000 | 200,000,000 | 6.30 | |||||
DZ2008/07-91 | 08.04.2008 | 09.07.2008 | 400,000,000 | 395,000,000 | 395,000,000 | 6.10 | |||||
DZ2008/08-91 | 22.04.2008 | 23.07.2008 | 400,000,000 | 407,200,000 | 400,000,000 | 6.10 | |||||
DZ2008/05-182 | 06.05.2008 | 05.11.2008 | 350,000,000 | 112,070,000 | 112,070,000 | 6.30 | |||||
DZ2008/09-91 | 06.05.2008 | 06.08.2008 | 150,000,000 | 252,710,000 | 150,010,000 | 6.10 | |||||
DZ2008/10-91 | 20.05.2008 | 20.08.2008 | 200,000,000 | 438,410,000 | 200,000,000 | 7.10 | |||||
DZ2008/06-182 | 03.06.2008 | 03.12.2008 | 250,000,000 | 144,550,000 | 144,550,000 | 7.20 | |||||
DZ2008/11-91 | 03.06.2008 | 03.09.2008 | 150,000,000 | 175,630,000 | 150,000,000 | 7.10 | |||||
DZ2008/03-364 | 17.06.2008 | 17.06.2009 | 300,000,000 | 10,600,000 | 10,600,000 | 7.30 | |||||
DZ2008/12-91 | 17.06.2008 | 17.09.2008 | 400,000,000 | 205,090,000 | 205,090,000 | 7.10 | |||||
DZ2008/07-182 | 08.07.2008 | 07.01.2009 | 500,000,000 | 59,700,000 | 59,700,000 | 7.30 | |||||
DZ2008/13-91 | 08.07.2008 | 08.10.2008 | 700,000,000 | 298,920,000 | 298,920,000 | 7.15 | |||||
DZ2008/04-364 | 22.07.2008 | 22.07.2009 | 250,000,000 | 112,300,000 | 112,300,000 | 7.20 | 8.00 | 7.92 | |||
DZ2008/14-91 | 22.07.2008 | 22.10.2008 | 600,000,000 | 493,300,000 | 493,300,000 | 7.00 | 7.50 | 7.40 | |||
DZ2008/08-182 | 05.08.2008 | 04.02.2009 | 350,000,000 | 172,570,000 | 172,570,000 | 7.40 | 8.00 | 7.76 | |||
DZ2008/15-91 | 05.08.2008 | 05.11.2008 | 350,000,000 | 314,540,000 | 292,540,000 | 7.15 | 7.55 | 7.40 | |||
DZ2008/16-91 | 19.08.2008 | 19.11.2008 | 400,000,000 | 249,620,000 | 149,620,000 | 7.19 | 7.95 | 7.38 | |||
DZ2008/09-182 | 02.09.2008 | 04.03.2009 | 350,000,000 | 198,950,000 | 137,500,000 | 7.43 | 8.00 | 7.68 | |||
DZ2008/17-91 | 02.09.2008 | 03.12.2008 | 400,000,000 | 571,030,000 | 400,000,000 | 7.19 | 7.80 | 7.41 | |||
DZ2008/05-364 | 16.09.2008 | 16.09.2009 | 350,000,000 | 67,000,000 | 47,000,000 | 7.99 | 8.00 | 7.99 | |||
DZ2008/18-91 | 16.09.2008 | 17.12.2008 | 450,000,000 | 497,700,000 | 403,700,000 | 7.19 | 7.70 | 7.44 | |||
DZ2008/10-182 | 07.10.2008 | 08.04.2009 | 500,000,000 | 291,520,000 | 291,520,000 | 7.43 | 8.00 | 7.86 | |||
DZ2008/19-92 | 07.10.2008 | 08.01.2009 | 700,000,000 | 663,790,000 | 633,790,000 | 7.19 | 7.69 | 7.48 | |||
DZ2008/20-91 | 21.10.2008 | 21.01.2009 | 800,000,000 | 433,130,000 | 432,330,000 | 7.29 | 7.80 | 7.65 | |||
DZ2008/11-182 | 04.11.2008 | 06.05.2009 | 400,000,000 | 245,090,000 | 145,090,000 | 7.50 | 8.00 | 7.69 | |||
DZ2008/21-91 | 04.11.2008 | 04.02.2009 | 700,000,000 | 412,490,000 | 312,490,000 | 7.39 | 7.69 | 7.61 | |||
DZ2008/22-90 | 18.11.2008 | 18.02.2009 | 700,000,000 | 793,600,000 | 700,000,000 | 7.39 | 7.61 | 7.57 | |||
DZ2008/12-182 | 02.12.2008 | 03.06.2009 | 450,000,000 | 491,020,000 | 450,000,000 | 7.49 | 7.99 | 7.84 | |||
