REZULTATET - Ankandet e obligacioneve shtetërore
Numri i ankandit: | DO2025/10-0428 |
Data e mbajtjes së ankandit: | 22.04.2025 |
Data e pagimit: | 24.04.2025 |
Maturimi (në vite): | 3 |
Data e maturimit: | 24.04.2028 |
Lloji i tenderit: | Tenderi me shuma (i kufizuar - çmim fiks) |
Oferta (në denarë): | 434,000,000 |
Kërkesa (në denarë): | 434,000,000 |
Realizimi (në denarë): | 434,000,000 |
Norma e interesit të kuponit: | 3.400% |
Numri i kuponave në vit: | 1 |
Datat e pagesës së kuponit: |
24.04.2026 24.04.2027 24.04.2028 |