REZULTATET e ankandit të bonove të thesarit të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut me datë të mbajtjes 23.04.2025
Numri i ankandit: CB2025/003-049
Data e maturimit: | 49 ditë |
Lloji i tenderit: | Tenderi me shuma (i kufizuar) |
Shuma e detyruar: | 10,000,000,000 denarë |
Shuma e ofruar: | 10,000,000,000 denarë |
Kërkesa: | 10,000,000,000 denarë |
Realizimi: | 10,000,000,000 denarë |
Norma e interesit (çmimi): | 5.35 % (99.2771) |
Bilanci i bonove të thesarit në ditë 23.04.2025 : 10,000,000,000 denarë